<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quasiniente &#187; web 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.almostnothing.org/it/tag/web-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almostnothing.org/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reclaim contro Réclame: mappare l&#8217;ad-busting</title>
		<link>http://www.almostnothing.org/it/reclaim-contro-reclame-mappare-lad-busting/</link>
		<comments>http://www.almostnothing.org/it/reclaim-contro-reclame-mappare-lad-busting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[adbusters]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[daniel buren]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[mappare]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[panoramic mapping]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[public ad campaign]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasiniente.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Da Daniel Buren ad Ad-Busters (passando per questa campagna fighissima del New Museum di New York) la pubblicità è stata bersaglio dell&#8217;arte da un sacco di tempo. Ma la cosa più interessante di quest&#8217;altro progetto organizzato da Public Ad Campaign mi pare piuttosto la mappatura degli interventi che appare nel video. A parte che questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almostnothing.org/it/reclaim-contro-reclame-mappare-lad-busting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

